一、技术参数:
1、规格型号: ro-0.5t-s型
2、产 水 量:一级750 l / h 二级500 l / h
3、主机外形尺寸:长 * 宽 * 高 = 1500 * 700 * 1700 mm
6、电源电压:380v 50hz 三相四线 或 三相五线
7、进水水质标准:进水水质符合生活饮用水卫生标准:gb/t5749-2006
8、产水水质标准:(饮用纯净水卫生标准)国家标准;gb17324-2003,电导率10以下。
9、系统最低回收率:≥ 60%
10、现场要求:水入原水箱、电入设备配电箱电源端子、排水畅通、为地沟
ro-0.5t-s型 食品厂水设备材料配置清单 (一)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | ||||
一 | 预处理部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||||||
0 | 原水箱 | 1t含液位 | sus304 | 台 | 1 | 用户自备 | 用户自备 | ||||
原水自动控制器 | dn25 | sus304 | 套 | 1 | 起步 | 用户自备 | |||||
1 | 原水泵 | 2-40 | sus304 | 台 | 1 | 新界 | |||||
逆止阀 | dn25 | upvc | 台 | 1 | 嘉戽泵阀 | ||||||
泵后压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
2 | 石英砂过滤器 | sl-4t | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||
罐体(顶装) | 1254 | 玻璃钢 | 台 | 1 | 乐博特 | ||||||
过滤阀(顶装) | jh/fgl-4t/z | abs | 台 | 1 | rx/jh | ||||||
上下布水器 | 6分加长 | abs | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | u-pvc | 根 | 1 | 乐博特 | ||||||
石英砂 | 砂 | 袋 | 2 | 西安 | |||||||
连接管道 | 25 | u-pvc | 批 | 1 | wf | ||||||
3 | 活性碳吸附器 | tl-4t | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||
罐体(顶装) | 1254 | 玻璃钢 | 台 | 1 | 乐博特 | ||||||
过滤阀(顶装) | jh/fgl-4t/z | abs | 台 | 1 | rx/jh | ||||||
上下布水器 | 6分加长 | abs | 套 | 1 | 上海 | ||||||
中心管 | 6分 | u-pvc | 根 | 1 | 乐博特 | ||||||
活性碳 | 果壳 | 袋 | 1 | 西安 | |||||||
连接管道 | 25 | u-pvc | 批 | 1 | wf | ||||||
4 | 钙镁离子分解器 | yj-3l | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||
计量泵 | jh/jlb-3l | 台 | 1 | 嘉戽泵业 | |||||||
加药箱 | 40l | pe | 只 | 1 | 西安 | ||||||
管路系统 | pe | 套 | 1 | 西安 | |||||||
电控系统 | 配件总成 | 套 | 1 | 博泰达 | |||||||
钙镁离子分解剂 | hx/slzh-1618 | 液体 | 桶 | 1 | 皓炫 |
ro-0.5t-s型 净水设备材料配置清单(二)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 |
二 | 反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||
1 | ro机架304 | 40*40 | 不锈钢 | 副 | 1 | 博泰达 | |
2 | 原水电导仪 | cm-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
3 | 泵前压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
4 | 一级低压保护 | 4pa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
5 | 一级高压泵 | 2-15 | sus304 | 台 | 1 | 新界 | |
6 | 一级泵后止回阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
7 | 一级泵后截止阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
8 | 一级膜前压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
9 | 一级高压保护 | 4pa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
10 | 一级ro膜壳 | 4040-1 | 玻璃钢 | 支 | 3 | rh | |
11 | 一级ro膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 3 | 汇通 | |
12 | 一级膜后压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
13 | 一级浓水流量计 | 5加仑 | 只 | 1 | |||
14 | 一级浓水调节阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
15 | 一级冲洗电磁阀 | dn15 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
16 | 一级净水流量计 | 5加仑 | 只 | 1 | |||
17 | 一级净水电导仪 | cm-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
18 | 二级高压泵 | 2-11 | sus304 | 台 | 1 | 新界 | |
19 | 二级泵后止回阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
20 | 二级泵后截止阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
21 | 二级膜前压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
22 | 二级高压保护 | 4pa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
23 | 二级ro膜壳 | 4040-1 | 玻璃钢 | 支 | 2 | rh | |
24 | 二级ro膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 2 | 汇通 | |
25 | 二级膜后压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
26 | 二级浓水流量计 | 5加仑 | 只 | 1 | |||
27 | 二级浓水调节阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
28 | 二级回用止回阀 | dn15 | upvc | 台 | 1 | 浙江 | |
29 | 二级净水流量计 | 10加仑 | 只 | 1 | |||
30 | 二级净水电导仪 | cm-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
31 | 二级液位器 | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||
32 | 电控自动系统 | 配件总成 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
33 | 高压管路系统 | dn25 | u-pvc | 套 | 1 | wf | |
34 | 低压管路系统 | dn25 | u-pvc | 套 | 1 | wf | |
35 | 辅助配件 | 套 | 1 | 博泰达 |
ro-0.5t-se型 日化品高纯水净水设备材料配置清单 (一)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | |
一 | 预处理部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | ||||||
0 | 原水箱 | 0.5t含液位 | 不锈钢压棱 | 台 | 1 | 西安 | ||
原水自动控制器 | 32 | 不锈钢 | 套 | 1 | 起步 | |||
原水液位器 | 80ab | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
1 | 原水增压泵 n=0.55kw |
jh/wsb40-2 q=2m3、h=40m |
sus304 | 台 | 1 | jh | ||
逆止阀 | dn25 | 不锈钢 | 套 | 1 | 嘉戽 | |||
泵后压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
2 | 石英砂过滤器 | sl-2t | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
罐体(顶装) | 1252 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |||
过滤阀 | 自动 | abs | 套 | 1 | rx | |||
上下布水器 | 6分 | abs | 套 | 1 | 上海 | |||
中心管 | 6分 | upvc | 根 | 1 | 西安 | |||
石英砂 | 砂 | 袋 | 2 | 皓炫 | ||||
石英砂压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
连接管道 | dn25 | 不锈钢 | 批 | 1 | lbt | |||
3 | 活性碳吸附器 | tl-2t | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
罐体(顶装) | 1252 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |||
过滤阀 | 自动 | abs | 套 | 1 | rx | |||
上下布水器 | 6分 | abs | 套 | 1 | 上海 | |||
中心管 | 6分 | upvc | 根 | 1 | 西安 | |||
活性碳 | 果壳 | 袋 | 2 | 皓炫 | ||||
活性炭压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |||
连接管道 | dn25 | 不锈钢 | 批 | 1 | lbt | |||
4 | 离子交换过滤器 | rs-2t | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||
罐体(顶装) | 1252 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |||
软化阀 | 自动 | abs | 套 | 1 | rx | |||
上下布水器 | 6分 | abs | 套 | 1 | 上海 | |||
中心管 | 6分 | upvc | 根 | 1 | 西安 | |||
阳离子 | 001*7 | 袋 | 2 | 皓炫 | ||||
再生盐箱 | 100l | pe | 只 | 1 | lbt | |||
连接管道 | dn25 | 不锈钢 | 批 | 1 | lbt | |||
ro-0.5t-s型 净水设备材料配置清单 (二)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 | |||||
二 | 一级反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | ||||||||||
1 | ro机架 | 1500*800*1500 | 不锈钢 | 副 | 1 | 博泰达 | ||||||
2 | 进水电磁阀 | dn25 | 不锈钢 | 套 | 1 | 嘉戽 | ||||||
3 | 滤前压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
4 | 原水电导仪 | cm-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | ||||||
5 | 精密过滤器 | lbt/jm5-20 | 不锈钢 | 套 | 1 | 乐博特 | ||||||
6 | pp熔喷滤芯 | lbt/pp-5us/20 | 棉 | 支 | 5 | 乐博特 | ||||||
7 | 滤后压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
8 | 低压保护 | 4pa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
9 | 泵前调节阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 嘉戽 | ||||||
10 | 一级高压泵 n=1.5kw |
jh/lsb150-2 q=2m3、h=150m |
sus304 | 台 | 1 | jh | ||||||
11 | 一级泵后止回阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
12 | 一级泵后截止阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
13 | 一级膜前压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
14 | 一级高压保护 | 4pa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
15 | 一级ro膜壳 | 4040-1 | 不锈钢 | 支 | 4 | 乐博特 | ||||||
16 | 一级ro膜 | lp21-4040 | 聚酰胺 | 支 | 4 | 汇通 | ||||||
17 | 一级膜后压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | ||||||
18 | 一级浓水流量计 | 5加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | |||||||
19 | 一级浓水调节阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
20 | 一级冲洗电磁阀 | dn15 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | ||||||
21 | 一级净水流量计 | 2加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | |||||||
22 | 一级净水电导仪 | cm-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | ||||||
23 | 一级取样阀 | dn15 | 不锈钢 | 套 | 1 | 浙江 | ||||||
24 | 一级中间水箱 | 0.5t含液位 | 不锈钢压棱 | 台 | 1 | 西安 | ||||||
三 | ph调节部分 | |||||||||||
1 | ph调节系统 | yj-3l | 组合 | 套 | 1 | 博泰达 | ||||||
计量泵 | jh/jlb-3l | 组合 | 台 | 1 | 嘉戽 | |||||||
加药箱 | 40l | pe | 只 | 1 | lbt | |||||||
管路系统 | pe | 套 | 1 | 西安 | ||||||||
电控系统 | 配件总成 | 套 | 1 | |||||||||
edi调节ph剂 | hx/slzh-12ph | kg | 20 | 皓炫 | ||||||||
ph仪表 | ph1-12 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |||||||
ph取样阀 | dn15 | 不锈钢 | 套 | 1 | jh | |||||||
ro-0.5t-s型 净水设备材料配置清单(三)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 |
四 | 二级反渗透部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||
24 | 二级高压泵 n=1.1 kw |
jh/lsb110-2 q=2m3、h=110m |
sus304 | 台 | 1 | jh | |
25 | 二级泵后止回阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
26 | 二级泵后截止阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
27 | 二级膜前压力 | 3mpa | 不锈钢 | 套 | 1 | 西安 | |
28 | 二级高压保护 | 4pa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
29 | 二级ro膜壳 | 4040-1 | 不锈钢 | 支 | 2 | 乐博特 | |
30 | 二级ro膜 | 4040 | 聚酰胺 | 支 | 2 | 汇通 | |
31 | 二级膜后压力 | 3mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安 | |
32 | 二级浓水流量计 | 2加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |
33 | 二级浓水调节阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
34 | 二级回用止回阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
35 | 二级净水流量计 | 2加仑 | 有机玻璃 | 只 | 1 | 西安 | |
36 | 二级净水电导仪 | cm-230 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
37 | 二级ph仪 | ph 1-12 | 组合 | 套 | 1 | 河北 | |
38 | 净水液位器 | 80ab | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |
39 | 电控自动系统 | plc 触屏 远程控制 |
配件总成 | 套 | 1 | 西安 xj、mcgs |
|
40 | 一级管路系统 | dn25 | 不锈钢 | 套 | 1 | wf | |
41 | 二级管路系统 | dn25 | 不锈钢 | 套 | 1 | wf | |
42 | 辅助配件 | 套 | 1 | 西安 | |||
43 | 二级水箱 | 1t含液位 | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |
edi-0.5t型 净水设备材料配置清单(四)
序号 | 配件名称 | 型 号 | 材 质 | 单 位 | 数 量 | 产 地 | 备 注 |
六 | edi部分 | 陕西博泰达水处理科技有限公司 | |||||
1 | edi机架 | 1200*800*1500 | 不锈钢 | 副 | 1 | 博泰达 | |
2 | 进水隔膜阀 | dn25 | 不锈钢 | 台 | 2 | jh | |
3 | 加压泵 | chl2-40 | sus304 | 台 | 1 | cnp | |
4 | 逆止阀 | dn25 | 不锈钢 | 套 | 1 | 嘉戽 | |
5 | 泵后压力 | 0.6mpa | 组合 | 套 | 1 | 西安自动化 | |
6 | edi模块 | edi-0.5t | 组合 | 台 | 1 | mkns | |
7 | 外置电阻 | 200兆欧 | 台 | 1 | rz | ||
8 | edi电源 | 组合 | 套 | 1 | rz | ||
9 | edi控制器 | 组合 | 套 | 1 | rz | ||
10 | 断水保护器 | 4pa | 只 | 1 | 西安 | ||
11 | 管道净水流量计 | 2g | 只 | 1 | 西安 | ||
12 | 管道浓水流量计 | 0.5g | 只 | 1 | 西安 | ||
13 | 在线电阻率仪 | cm-230 | 套 | 1 | 河北 | ||
14 | 压力表 | 3pa | 只 | 4 | 西安 | ||
15 | 纯水自动控制器 | 套 | 1 | 起步 | |||
16 | 电控系统 | 组合 | 套 | 1 | rz | ||
17 | 进水电磁阀 | 25 | 不锈钢 | 台 | 1 | 浙江 | |
18 | 隔膜调节控制器 | 32 | 不锈钢 | 台 | 4 | 浙江 | |
19 | 高压管路系统 | 32 | 不锈钢 | 套 | 1 | 中信 | |
20 | 低压管路系统 | 20 | 不锈钢 | 套 | 1 | 中信 | |
21 | 辅助配件 | 套 | 1 | 西安 | |||
22 | 过流紫外线 | lz/zw-40w | sus304 | 套 | 1 | ||
23 | edi水箱(无菌) | 0.5t | 不锈钢 | 台 | 1 | 西安 | |
24 | 纯水输送泵 | chl2-40 | sus304 | 台 | 1 | cnp | |
25 | 纯水取样阀 | 去、回 | sus304 | 套 | 2 | jh |
用水工艺描述:
自来水补水 → 不锈钢原水箱 → 增压泵 → 石英砂过滤器 → 活性炭过滤器 → 离子交换过滤器 → 精密过滤器 → 一级高压泵 → 一级反渗透系统 → 一级中间水箱 → ph调节系统 → 二级高压泵 → 二级反渗透系统 → 二级净水箱 → edi增压泵 → edi系统 → 无菌水箱 → 紫外线消毒器 → 纯化供水泵 → 微孔过滤器 → 到用户用水点
另配:巴氏杀菌系统、化学清洗系统(如需增加费用)