项 目 | 要 求 | |
工作条件 | 工作压力 | 0.2mpa~0.6mpa |
进水温度 | 5℃~50℃ | |
工作环境 | 环境温度 | 5℃~50℃ |
相对湿度 | ≤95%(时) | |
适用电源 | 交流220v±22v/50hz或380v±38v/50hz 或直流电(干电池) |
|
进水水质 | 浊度 | 顺流再生<5ftu; 逆流再生<2ftu |
游离氯 | <0.1mg/l | |
含铁量 | <0.3mg/l | |
耗氧量(codmn) | <2mg/l(o2) |
项 目 | 要 求 | |
工作条件 | 工作压力 | 0.2mpa~0.6mpa |
进水温度 | 5℃~50℃ | |
工作环境 | 环境温度 | 5℃~50℃ |
相对湿度 | ≤95%(时) | |
适用电源 | 交流220v±22v/50hz或380v±38v/50hz 或直流电(干电池) |
|
进水水质 | 浊度 | 顺流再生<5ftu; 逆流再生<2ftu |
游离氯 | <0.1mg/l | |
含铁量 | <0.3mg/l | |
耗氧量(codmn) | <2mg/l(o2) |
我们致力于水的世界 ,我们从点滴做起!
选择陕西博泰达水处理科技有限公司,技术永远伴随你我!
了解更多,请点击www.botaida.com